| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ trợ): | 127 tín chỉ |
| 21 tín chỉ |
| 24 tín chỉ |
| + Bắt buộc | 18 tín chỉ |
| + Tự chọn | 6/18 tín chỉ |
| 20 tín chỉ |
| + Bắt buộc | 11 tín chỉ |
| + Tự chọn | 9/27 tín chỉ |
| 15 tín chỉ |
| + Bắt buộc | 9 tín chỉ |
| + Tự chọn kiến thức chuyên sâu của ngành | 6/12 tín chỉ |
| + Tự chọn kiến thức liên ngành | 6/12 tín chỉ |
| 47 tín chỉ |
| + Bắt buộc | 15 tín chỉ |
| + Tự chọn | 18/42 tín chỉ |
| + Thực tập, thực tế | 9 tín chỉ |
| + Khóa luận tốt nghiệp/ Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: | 5 tín chỉ |
| STT | Mã học phần | Học phần | Số tín chỉ | Số giờ học tập | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết1 | Thực hành2 | Tự học3 | |||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ trợ) | 21 | |||||
| | PHI1006 | Triết học Mác Lê nin Philosophy of marxism and Leninism | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin Political economics of marxism and leninism | 2 | 20 | 20 | 60 | PHI1006 |
| | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 28 | 4 | 68 | PHI1006 |
| | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese communist party | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật đại cương General State and Law | 2 | 20 | 20 | 60 | PHI1006 |
| | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 70 | 160 | |
| | INT1004 | Tin học cơ sở Basic Informatics | 3 | 30 | 30 | 90 | |
| | Kĩ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||
| | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
| | Giáo dục quốc phòng - an ninh National Defence Education | 8 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 24 | |||||
| II.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |||||
| | MNS1053 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methods | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | HIS1056 | Cơ sở văn hóa Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | PHI1054 | Logic học đại cương General Logics | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | PSY1051 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | SOC1051 | Xã hội học đại cương General Sociology | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| II.2 | Các học phần tự chọn | 6/18 | |||||
| | INE1014 | Kinh tế học đại cương General Economics | 2 | 26 | 8 | 66 | |
| | POL1053 | Hệ thống chính trị Việt Nam Vietnam’s Political System | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| | ITS1051 | Hội nhập quốc tế và phát triển International Integration and Development | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| | EVS1001 | Môi trường và phát triển Environment and Development | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| | LIB1050 | Nhập môn năng lực thông tin Introduction to Information Literacy | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| | MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội Statistics for Social Sciences | 2 | 26 | 8 | 66 | |
| | LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt Practicing on Vietnamese Texts | 2 | 20 | 20 | 60 | |
| | LIT1054 | Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng Creative thinking and design thinking | 2 | 24 | 12 | 64 | |
| | LIT1053 | Viết học thuật Academic writing | 2 | 30 | 0 | 70 | |
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 20 | |||||
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 11 | |||||
| | MNS1054 | Khởi nghiệp Start-up | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF1107 | Niên luận Annual Essay | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| | INF1100 | Nhập môn quản trị thông tin Introduction to Information Management | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF2005 | Nhập môn lập trình cơ bản Introduction to Programming | 3 | 30 | 30 | 90 | |
| III.2 | Các học phần tự chọn | 9/31 | |||||
| | FLH1155 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 English for Social Sciences and Humanities 1 | 4 | 16 | 80 | 104 | |
| | MNS1100 | Khoa học quản lý đại cương Introduction to Management | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | PRS1100 | Quan hệ công chúng đại cương Fundamentals of Public Relations | 3 | 39 | 12 | 99 | |
| | SOC3006 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội Sociology of Mass communication and Public opinion | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF1108 | Hành vi thông tin Information behaviour | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB1101 | Văn bản học Document Study | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB2001 | Thông tin học đại cương Introduction to Information Science | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF1109 | Nhập môn quản trị kinh doanh Introduction to Business Management | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF1101 | Lý thuyết hệ thống Systems Theory | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF1103 | Thiết kế và kiến trúc thông tin Information Architecture and Design | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 15 | |||||
| IV.1 | Các học phần bắt buộc | 9 | |||||
| | INF2009 | Thu thập và tổ chức thông tin Information Organisation and Retrieval | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF2007 | Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định Decision support systems | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF2010 | Hệ thống thông tin doanh nghiệp Business information system | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| IV.2 | Các học phần tự chọn | 6/12 | |||||
| IV.2.1 | Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành | ||||||
| | LIB1168 | Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Management | 3 | 39 | 12 | 99 | |
| | LIB3045 | Thông tin đa phương tiện Multi-media information | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB1102 | Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý Information for Leaders and Managers | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB3132 | Thư viện số Digital Libraries | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| IV.2.2 | Định hướng kiến thức liên ngành | 6/12 | |||||
| | MNS1150 | Đại cương về sở hữu trí tuệ General Intellectual Property | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | PRS3004 | Tổ chức sự kiện Event Management | 3 | 30 | 30 | 90 | |
| | MNS1101 | Văn hoá tổ chức Organizational Culture | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | ARO1160 | Các lý thuyết quản trị Management Theories | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| V | Khối kiến thức ngành | 47 | |||||
| V.1 | Các học phần bắt buộc | 15 | |||||
| | LIB3125 | Xử lý thông tin 1 Information Processing 1 | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB3126 | Xử lý thông tin 2 Information Processing 2 | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB3074 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Information System Analysis and Design | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF1102 | Nhập môn khoa học dữ liệu Introduction to Data science | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB3122 | Nhập môn quản trị dự án Introduction to Project Management | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| V.2 | Các học phần tự chọn | 18/42 | |||||
| | INF3011 | Marketing trong môi trường số Marketing in digital age | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF3013 | Truyền thông và ứng xử trong doanh nghiệp Communication and behavior in organization | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF3018 | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Search Engine Optimization | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF3025 | Thiết kế theo hướng người dùng User Experience Design and Usability | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | SOC1101 | Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng Introdution to Quantitative Analysis | 3 | 42 | 6 | 102 | SOC1051, MNS1053 |
| | LIB3077 | Hệ thống thông tin quản lý Management Information System | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB3127 | Truyền thông xã hội trong quản lý thông tin Multimedia Communication in Information Management | 3 | 33 | 24 | 93 | |
| | MNS3038 | Kỹ năng quản lý Management Skills | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | LIB3108 | Quản trị thông tin khách hàng Customer Relationship Management | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF3026 | Năng lực số Digital Literacy | 3 | 33 | 24 | 93 | |
| | LIB3073 | Thiết kế và quản trị nội dung website Website Management and Design | 3 | 33 | 24 | 93 | |
| | INF2006 | Khai phá dữ liệu và phân tích mạng xã hội Data Mining and Social Listening | 3 | 33 | 24 | 93 | |
| | INF3027 | Quyền Sở hữu trí tuệ trong môi trường số Intellectual Property Rights in Digital Environment | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| | INF3028 | Quản lý khu vực công Public Sector Management | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| V.3 | Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 14 | |||||
| | INF4006 | Thực tập thực tế Workshops | 4 | 0 | 0 | 200 | |
| | INF4007 | Thực tập tốt nghiệp Fieldwork | 5 | 0 | 0 | 250 | |
| | INF4050 | Khóa luận tốt nghiệp Final Project | 5 | 0 | 0 | 250 | |
| Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp | |||||||
| | LIB3123 | Bảo mật và an toàn thông tin Privacy and Information Security | 3 | 33 | 24 | 93 | |
| | INF4051 | Chính sách quản lý thông tin Information managerment policy | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| Tổng cộng | 127 | ||||||
Tác giả: Flis Media
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngành Thông tin - Thư viện: Ngành học của thời đại số, dữ liệu và tri thức
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Từ tri thức giảng đường đến năng lực nghiên cứu thực tiễn
Khoa Quản trị Thông tin: Chủ động, đổi mới và đồng hành cùng chiến lược phát triển của VNU-USSH
Vượt khỏi vùng an toàn: Đối diện khoảng cách công bố quốc tế và yêu cầu chuyển đổi tại USSH
Khoa Quản trị thông tin tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới