
| TT | Tên ngành/CTĐT | Mã ngành xét tuyển | Mức điểm nhận ĐKXT | ||||||
| A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | D78 | D83 | |||
| | Báo chí | QHX01 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Báo chí * (CTĐT CLC) | QHX40 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
| | Chính trị học | QHX02 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Công tác xã hội | QHX03 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Đông Nam Á học | QHX04 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
| | Đông phương học | QHX05 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Hàn Quốc học | QHX26 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Hán Nôm | QHX06 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Khoa học quản lý | QHX07 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) | QHX41 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
| | Lịch sử | QHX08 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Lưu trữ học | QHX09 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Ngôn ngữ học | QHX10 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Nhân học | QHX11 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Nhật Bản học | QHX12 | - | - | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | - |
| | Quan hệ công chúng | QHX13 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Quản lý thông tin | QHX14 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) | QHX42 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
| | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
| | Quản trị khách sạn | QHX16 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
| | Quản trị văn phòng | QHX17 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Quốc tế học | QHX18 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Quốc tế học* (CTĐT CLC) | QHX43 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
| | Tâm lý học | QHX19 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Thông tin – thư viện | QHX20 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Tôn giáo học | QHX21 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Triết học | QHX22 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Văn hóa học | QHX27 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Văn học | QHX23 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Việt Nam học | QHX24 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
| | Xã hội học | QHX25 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngành Thông tin - Thư viện: Ngành học của thời đại số, dữ liệu và tri thức
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Từ tri thức giảng đường đến năng lực nghiên cứu thực tiễn
Khoa Quản trị Thông tin: Chủ động, đổi mới và đồng hành cùng chiến lược phát triển của VNU-USSH
Vượt khỏi vùng an toàn: Đối diện khoảng cách công bố quốc tế và yêu cầu chuyển đổi tại USSH
Khoa Quản trị thông tin tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới