| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| CÁC KHỐI KIẾN THỨC | SỐ TÍN CHỈ | CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | ||
| PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | ||||
| - Kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ trợ): | 21 tín chỉ | PLO 01 | ||
| PHẦN CƠ SỞ VÀ CỐT LÕI NGÀNH | ||||
| - Kiến thức cơ sở ngành | 21 tín chỉ | PLO 02 | ||
| - Kiến thức nhóm ngành Học phần bắt buộc: 17 Học phần tự chọn: 4/20 | 21 tín chỉ | PLO 03 | ||
| - Kiến thức ngành Học phần bắt buộc: 21 Định hướng chuyên ngành: 28 Khóa luận/ học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 | 55 tín chỉ | PLO 04, PLO 05, PLO 06, PLO 07, PLO 08, PLO 09, PLO10 | ||
| PHẦN THỰC TẬP/TRẢI NGHIỆM | ||||
| - Thực tập/trải nghiệm | 07 tín chỉ | PLO 11, PLO 12 | ||
| STT | Mã học phần | Tên học phần (Tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ học tập | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lí thuyết1 | Thực hành2 | Tự học3 | |||||
| PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | |||||||
| I | Kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, kĩ năng bổ trợ) | 21 | |||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác Lê nin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 42 | 06 | 102 | |
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin Political economy of Marx - Lenin | 2 | 20 | 20 | 60 | PHI1006 |
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific socialism | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| 4 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| 5 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party | 2 | 28 | 4 | 68 | |
| 6 | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật đại cương General State and Law | 2 | 20 | 20 | 60 | PHI1006 |
| 7 | Ngoại ngữ B1 | ||||||
| FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 70 | 160 | ||
| 8 | VNU1001 | Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo Introduction to Digital Technology and Applications of Artificial Intelligence | 3 | ||||
| 9 | Kĩ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||
| 10 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||
| 11 | Giáo dục quốc phòng - an ninh National Defense Education | 8 | |||||
| PHẦN CƠ SỞ VÀ CỐT LÕI NGÀNH | |||||||
| II | Kiến thức cơ sở ngành | 21 | |||||
| 12 | Ngoại ngữ khoa học xã hội nhân văn 1 | ||||||
| FLH1164 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 English for Social Sciences and Humanities 1 | 3 | 30 | 30 | 90 | ||
| 13 | Ngoại ngữ khoa học xã hội nhân văn 2 | 3 | |||||
| FLH1167 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 English for Social Sciences and Humanities 2 | 3 | 30 | 30 | 90 | FLH1164 | |
| 14 | LIT1170 | Tư duy sáng tạo và tư duy thiết kế Creative thinking and Design thinking | 3 | 39 | 12 | 99 | |
| 15 | INF1150 | Ứng dụng AI trong học tập và nghề nghiệp Artificial Intelligence for Academic Success and Professional Development | 3 | 20 | 50 | 80 | |
| 16 | MNS1161 | Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Innovation and Entrepreneurship | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| 17 | HIS1160 | Văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số Vietnamese Culture in the Digital Age | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| 18 | PSY1164 | Đạo đức nghề nghiệp và Liêm chính học thuật Professional Ethics and Academic Integrity | 3 | 30 | 30 | 90 | |
| III | Kiến thức nhóm ngành | 21 | |||||
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 17 | |||||
| 19 | USH2001 | Phương pháp và Thiết kế nghiên cứu Research Methods and Designs | 5 | 45 | 60 | 145 | |
| 20 | JOU2024 | Truyền thông trong bối cảnh số Mass Communication in the Digital Age | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 21 | TOU2018 | Đại cương Quản trị kinh doanh Introduction to business adminitratrion | 4 | 45 | 30 | 125 | |
| 22 | INF2011 | Nhập môn quản trị thông tin Introduction to Information Management | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| III.2 | Các học phần tự chọn | 4/20 | |||||
| 23 | PHI2025 | Lôgic học và nghệ thuật phản biện Logic and the Art of Critical Thinking | 4 | 40 | 40 | 120 | |
| 24 | HIS2023 | Văn minh thế giới và sự tiến hóa nhân loại World Civilizations and the Evolution of Mankind | 4 | 40 | 40 | 120 | |
| 25 | PSY2038 | Tâm lý học và đời sống Psychology and Life | 4 | 45 | 30 | 125 | |
| 26 | SOC2001 | Xã hội học và các vấn đề xã hội đương đại Sociology and Contemporary Social Problems | 4 | 55 | 10 | 135 | |
| 27 | INF2013 | Năng lực số và năng lực thông tin Digital literacy and information literacy | 4 | 55 | 10 | 135 | |
| IV | Kiến thức ngành | 55 | |||||
| IV.1 | Các học phần bắt buộc | 21 | |||||
| 28 | LIB3133 | Khoa học thư viện hiện đại Modern Library Science | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| 29 | INF3031 | Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Administration | 4 | 60 | 0 | 140 | |
| 30 | LIB3135 | Tổ chức và xử lý thông tin trong môi trường số Organizing and processing information in digital environment | 3 | 40 | 10 | 100 | |
| 31 | LIB3136 | Ứng dụng NLP trong phân tích và xử lý thông tin Application of NLP in Information Analysis and Processing | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 32 | INF3030 | Quản trị dự án (*) Project Management | 3 | 42 | 6 | 102 | |
| 33 | LIB3137 | Trắc lượng thư mục và tổng quan hệ thống Bibliometrics and System Overview | 4 | 60 | 0 | 140 | |
| IV.2 | |||||||
| IV.2 | Định hướng chuyên ngành (sinh viên chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành) | 28 | |||||
| IV.2.1 | chuyên ngành Thư viện số và Trí tuệ nhân tạo | 28 | |||||
| 34 | LIB3138 | Hệ thống thư viện số Digital Library System | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 35 | LIB3139 | Trí tuệ nhân tạo trong thư viện (*) Artificial intelligence in library | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 36 | LIB3140 | Phân tích và khai phá dữ liệu người dùng User Data Analytics and Mining | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 37 | LIB3141 | Thiết kế trải nghiệm người dùng cho dịch vụ thông tin số User Experience Design for Digital Information Services | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 38 | LIB3142 | An toàn thông tin và đạo đức trong môi trường số (*) Information Security and Ethics in the Digital Environment | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 39 | INF3044 | Tiếp thị nội dung và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (*) Content Marketing and Search Engine Optimization | 4 | 45 | 30 | 125 | |
| 40 | LIB3144 | Marketing và truyền thông số Marketing and Digital Communication | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| IV.2.2 | Chuyên ngành Nhân văn số và dịch vụ tri thức số | 28 | |||||
| 41 | LIB3145 | Cơ sở nhân văn số Introduction to Digital Humanities | 4 | 45 | 30 | 125 | |
| 42 | LIB3146 | Số hóa và bảo tồn di sản văn hóa Digitization and Preservation of Cultural Heritage | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 43 | INF3044 | Tiếp thị nội dung và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (*) Content Marketing and Search Engine Optimization | 4 | 45 | 30 | 125 | |
| 44 | LIB3147 | Thiết kế và triển khai dịch vụ tri thức số/thông tin số (*) Designing and Deploying Digital Knowledge/Information Services | 4 | 55 | 10 | 135 | |
| 45 | LIB3148 | Phân tích và trực quan hóa dữ liệu Data Analytics and Visualization | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 46 | LIB3141 | Thiết kế trải nghiệm người dùng cho dịch vụ thông tin số User Experience Design for Digital Information Services | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| 47 | LIB3142 | An toàn thông tin và đạo đức trong môi trường số (*) Information Security and Ethics in the Digital Environment | 4 | 50 | 20 | 130 | |
| IV.3 | Khóa luận tốt nghiệp (**)/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 6 | |||||
| 48 | LIB4070 | Khóa luận tốt nghiệp Thesis | 6 | 0 | 0 | 300 | |
| Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp | |||||||
| 49 | LIB4071 | Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong môi trường số Research and Innovation Projects in the Digital Environment | 3 | 30 | 30 | 90 | |
| 50 | LIB4072 | Phát triển năng lực nghề nghiệp Professional Competency Development | 3 | 40 | 10 | 100 | |
| PHẦN THỰC TẬP/TRẢI NGHIỆM | 7 | ||||||
| 51 | LIB4073 | Thực tập tốt nghiệp 1 Graduation Internship 1 | 3 | 10 | 70 | 70 | |
| 52 | LIB4074 | Thực tập tốt nghiệp 2 Graduation Internship 1 | 4 | 15 | 90 | 95 | |
| Tổng cộng | 125 | ||||||
Những tin cũ hơn
Ngành Thông tin - Thư viện: Ngành học của thời đại số, dữ liệu và tri thức
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Từ tri thức giảng đường đến năng lực nghiên cứu thực tiễn
Khoa Quản trị Thông tin: Chủ động, đổi mới và đồng hành cùng chiến lược phát triển của VNU-USSH
Vượt khỏi vùng an toàn: Đối diện khoảng cách công bố quốc tế và yêu cầu chuyển đổi tại USSH
Khoa Quản trị thông tin tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới